印尼甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 婆罗洲FC 3/1/0 8/2 10 4/1/3
    2 PSM马卡萨 3/1/1 8/3 10 5/4/1
    3 帕尔斯巴亚 3/1/0 4/1 10 4/2/2
    4 万隆 2/3/0 9/5 9 5/3/2
    5 佩西加雅加达 2/2/1 6/4 8 5/3/2
    6 巴厘联 2/2/1 5/3 8 5/3/2
    7 培斯塔坦格朗 2/1/1 2/1 7 4/2/2
    8 马鲁特联 1/3/0 3/2 6 4/2/2
    9 德瓦 1/3/1 5/6 6 5/2/3
    10 三宝垄 2/0/3 4/5 6 5/2/3
    11 阿雷马 1/3/1 2/3 6 5/2/3
    12 佩斯克谏义里 1/2/1 5/5 5 4/2/2
    13 巴日托 1/1/2 4/7 4 4/2/2
    14 伯希索罗 1/0/3 5/6 3 4/2/2
    15 PSBS巴克伦佛 1/0/3 5/8 3 4/2/2
    16 塞曼巴东 1/0/3 3/7 3 4/2/2
    17 马都拉联 0/1/3 1/7 1 4/2/2
    18 斯莱曼 0/2/3 1/5 -1 5/2/3

    印度尼西亚超级联赛(Liga 1 Indonesia)积分规则
    1.联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队主客各对阵一次,共两次.总34轮,主客场各17轮
    2.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
    3.总积分最高的队伍获得联赛冠军
    4.如积分相同则按以下顺序排列名次
    a)交锋战绩
    b)净胜球数
    c)总进球数
    d)抽签
    亚冠&降级
    1.联赛冠军将获得代表印尼参加亚冠杯资格赛的名额,亚军将获得亚俱杯资格赛的名额
    2.本赛季取消升降级